| US customary | Metric (SI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDI_Std_Nomenclature | AISC_Manual_Label | W (lb/ft) | A (in.²) | d (in.) | ddet (in.) | bf (in.) | bfdet (in.) | tw (in.) | twdet (in.) | twdet/2 (in.) | tf (in.) | tfdet (in.) | kdes (in.) | kdet (in.) | k1 (in.) | bf/2tf | h/tw | Ix (in.⁴) | Zx (in.³) | Sx (in.³) | rx (in.) | Iy (in.⁴) | Zy (in.³) | Sy (in.³) | ry (in.) | J (in.⁴) | Cw (in.⁶) | Wno (in.²) | Sw1 (in.⁴) | Qf (in.³) | Qw (in.³) | rts (in.) | ho (in.) | PA (in.) | PB (in.) | PC (in.) | PD (in.) | T (in.) | WGi (in.) | EDI_Std_Nomenclature | AISC_Manual_Label | W (kg/m) | A (mm²) | d (mm) | ddet (mm) | bf (mm) | bfdet (mm) | tw (mm) | twdet (mm) | twdet/2 (mm) | tf (mm) | tfdet (mm) | kdes (mm) | kdet (mm) | k1 (mm) | bf/2tf | h/tw | Ix (×10⁶ mm⁴) | Zx (×10³ mm³) | Sx (×10³ mm³) | rx (mm) | Iy (×10⁶ mm⁴) | Zy (×10³ mm³) | Sy (×10³ mm³) | ry (mm) | J (×10³ mm⁴) | Cw (×10⁹ mm⁶) | Wno (mm²) | Sw1 (×10⁶ mm⁴) | Qf (×10³ mm³) | Qw (×10³ mm³) | rts (mm) | ho (mm) | PA (mm) | PB (mm) | PC (mm) | PD (mm) | T (mm) | WGi (mm) |
| HP18X204 | HP18X204 | 204 | 60.2 | 18.3 | 18 1/4 | 18.1 | 18 1/8 | 1.13 | 1 1/8 | 9/16 | 1.13 | 1 1/8 | 2.31 | 2 5/16 | 1 3/4 | 8.01 | 12.1 | 3480 | 433 | 380 | 7.60 | 1120 | 191 | 124 | 4.31 | 29.5 | 82500 | 77.7 | 397 | 82.3 | 212 | 5.03 | 17.2 | 86.6 | 105 | 54.7 | 72.8 | 13 1/2 | 7 1/2 | HP460X304 | HP460X304 | 304 | 38800 | 465 | 464 | 460 | 460 | 28.7 | 28.6 | 14.3 | 28.7 | 28.6 | 58.7 | 58.7 | 44.3 | 8.01 | 12.1 | 1450 | 7100 | 6230 | 193 | 466 | 3130 | 2030 | 109 | 12300 | 22200 | 50100 | 165 | 1350 | 3470 | 128 | 437 | 2200 | 2670 | 1390 | 1850 | 343 | 191 |
| HP18X181 | HP18X181 | 181 | 53.2 | 18.0 | 18 | 18.0 | 18 | 1.00 | 1 | 1/2 | 1.000 | 1 | 2.18 | 2 3/16 | 1 11/16 | 9.00 | 13.6 | 3020 | 379 | 336 | 7.53 | 974 | 167 | 108 | 4.28 | 20.7 | 70400 | 76.5 | 344 | 72.3 | 185 | 4.96 | 17.0 | 86.0 | 104 | 54.0 | 72.0 | 13 1/2 | 7 1/2 | HP460X269 | HP460X269 | 269 | 34300 | 457 | 457 | 457 | 457 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 25.4 | 25.4 | 55.4 | 55.6 | 42.7 | 9.00 | 13.6 | 1260 | 6210 | 5510 | 191 | 405 | 2740 | 1770 | 109 | 8620 | 18900 | 49400 | 143 | 1180 | 3030 | 126 | 432 | 2180 | 2640 | 1370 | 1830 | 343 | 191 |
| HP18X157 | HP18X157 | 157 | 46.2 | 17.7 | 17 3/4 | 17.9 | 17 7/8 | 0.870 | 7/8 | 7/16 | 0.870 | 7/8 | 2.05 | 2 1/16 | 1 5/8 | 10.3 | 15.6 | 2570 | 327 | 290 | 7.46 | 833 | 143 | 93.1 | 4.25 | 13.9 | 59000 | 75.3 | 293 | 62.3 | 159 | 4.92 | 16.8 | 85.3 | 103 | 53.3 | 71.2 | 13 1/2 | 7 1/2 | HP460X234 | HP460X234 | 234 | 29800 | 451 | 451 | 455 | 454 | 22.1 | 22.2 | 11.1 | 22.1 | 22.2 | 52.1 | 52.4 | 41.0 | 10.3 | 15.6 | 1070 | 5360 | 4750 | 189 | 347 | 2340 | 1530 | 108 | 5790 | 15800 | 48600 | 122 | 1020 | 2610 | 125 | 427 | 2170 | 2620 | 1350 | 1810 | 343 | 191 |
| HP18X135 | HP18X135 | 135 | 39.9 | 17.5 | 17 1/2 | 17.8 | 17 3/4 | 0.750 | 3/4 | 3/8 | 0.750 | 3/4 | 1.93 | 1 15/16 | 1 9/16 | 11.9 | 18.2 | 2200 | 281 | 251 | 7.43 | 706 | 122 | 79.3 | 4.21 | 9.12 | 49500 | 74.5 | 249 | 53.5 | 136 | 4.85 | 16.8 | 84.9 | 103 | 52.8 | 70.6 | 13 1/2 | 7 1/2 | HP460X202 | HP460X202 | 202 | 25700 | 445 | 444 | 452 | 451 | 19.1 | 19.0 | 9.52 | 19.1 | 19.0 | 49.0 | 49.2 | 39.5 | 11.9 | 18.2 | 916 | 4600 | 4110 | 189 | 294 | 2000 | 1300 | 107 | 3800 | 13300 | 48100 | 104 | 877 | 2230 | 123 | 427 | 2160 | 2620 | 1340 | 1790 | 343 | 191 |
| HP16X183 | HP16X183 | 183 | 54.1 | 16.5 | 16 1/2 | 16.3 | 16 1/2 | 1.13 | 1 1/8 | 9/16 | 1.13 | 1 1/8 | 2.31 | 2 5/16 | 1 3/4 | 7.21 | 10.5 | 2510 | 349 | 304 | 6.81 | 818 | 156 | 100 | 3.89 | 26.9 | 48300 | 62.2 | 285 | 65.4 | 169 | 4.55 | 15.4 | 77.6 | 93.9 | 49.3 | 65.6 | 11 3/4 | 5 1/2 | HP410X272 | HP410X272 | 272 | 34900 | 419 | 419 | 414 | 419 | 28.7 | 28.6 | 14.3 | 28.7 | 28.6 | 58.7 | 58.7 | 44.3 | 7.21 | 10.5 | 1040 | 5720 | 4980 | 173 | 340 | 2560 | 1640 | 98.8 | 11200 | 13000 | 40100 | 119 | 1070 | 2770 | 116 | 391 | 1970 | 2390 | 1250 | 1670 | 298 | 140 |
| HP16X162 | HP16X162 | 162 | 47.7 | 16.3 | 16 1/4 | 16.1 | 16 1/8 | 1.00 | 1 | 1/2 | 1.00 | 1 | 2.18 | 2 3/16 | 1 11/16 | 8.05 | 11.9 | 2190 | 306 | 269 | 6.78 | 697 | 134 | 86.6 | 3.82 | 18.8 | 40800 | 61.6 | 248 | 57.8 | 149 | 4.45 | 15.3 | 76.9 | 93.0 | 48.7 | 64.8 | 11 3/4 | 5 1/2 | HP410X242 | HP410X242 | 242 | 30800 | 414 | 413 | 409 | 410 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 25.4 | 25.4 | 55.4 | 55.6 | 42.7 | 8.05 | 11.9 | 912 | 5010 | 4410 | 172 | 290 | 2200 | 1420 | 97.0 | 7830 | 11000 | 39700 | 103 | 947 | 2440 | 113 | 389 | 1950 | 2360 | 1240 | 1650 | 298 | 140 |
| HP16X141 | HP16X141 | 141 | 41.7 | 16.0 | 16 | 16.0 | 16 | 0.875 | 7/8 | 7/16 | 0.875 | 7/8 | 2.06 | 2 1/16 | 1 5/8 | 9.14 | 13.6 | 1870 | 264 | 234 | 6.70 | 599 | 116 | 74.9 | 3.79 | 12.9 | 34300 | 60.5 | 212 | 50.0 | 128 | 4.40 | 15.1 | 76.2 | 92.2 | 48.0 | 64.0 | 11 3/4 | 5 1/2 | HP410X211 | HP410X211 | 211 | 26900 | 406 | 406 | 406 | 406 | 22.2 | 22.2 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 52.3 | 52.4 | 41.1 | 9.14 | 13.6 | 778 | 4330 | 3830 | 170 | 249 | 1900 | 1230 | 96.3 | 5370 | 9210 | 39000 | 88.2 | 819 | 2100 | 112 | 384 | 1940 | 2340 | 1220 | 1630 | 298 | 140 |
| HP16X121 | HP16X121 | 121 | 35.8 | 15.8 | 15 3/4 | 15.9 | 15 7/8 | 0.750 | 3/4 | 3/8 | 0.750 | 3/4 | 1.93 | 1 15/16 | 1 9/16 | 10.6 | 15.9 | 1590 | 226 | 201 | 6.66 | 504 | 97.6 | 63.4 | 3.75 | 8.35 | 28500 | 59.8 | 178 | 42.8 | 109 | 4.34 | 15.1 | 75.8 | 91.7 | 47.5 | 63.4 | 11 3/4 | 5 1/2 | HP410X181 | HP410X181 | 181 | 23100 | 401 | 400 | 404 | 403 | 19.1 | 19.0 | 9.52 | 19.1 | 19.0 | 49.0 | 49.2 | 39.5 | 10.6 | 15.9 | 662 | 3700 | 3290 | 169 | 210 | 1600 | 1040 | 95.3 | 3480 | 7650 | 38600 | 74.1 | 701 | 1790 | 110 | 384 | 1930 | 2330 | 1210 | 1610 | 298 | 140 |
| HP16X101 | HP16X101 | 101 | 29.9 | 15.5 | 15 1/2 | 15.8 | 15 3/4 | 0.625 | 5/8 | 5/16 | 0.625 | 5/8 | 1.81 | 1 13/16 | 1 1/2 | 12.6 | 19.0 | 1300 | 187 | 168 | 6.59 | 412 | 80.1 | 52.2 | 3.71 | 5.07 | 22800 | 58.8 | 145 | 35.3 | 89.3 | 4.27 | 14.9 | 75.1 | 90.9 | 46.8 | 62.6 | 11 3/4 | 5 1/2 | HP410X151 | HP410X151 | 151 | 19300 | 394 | 394 | 401 | 400 | 15.9 | 15.9 | 7.94 | 15.9 | 15.9 | 46.0 | 46.0 | 37.9 | 12.6 | 19.0 | 541 | 3060 | 2750 | 167 | 171 | 1310 | 855 | 94.2 | 2110 | 6120 | 37900 | 60.4 | 578 | 1460 | 108 | 378 | 1910 | 2310 | 1190 | 1590 | 298 | 140 |
| HP16X88 | HP16X88 | 88.0 | 25.8 | 15.3 | 15 3/8 | 15.7 | 15 11/16 | 0.540 | 9/16 | 5/16 | 0.540 | 9/16 | 1.72 | 1 3/4 | 1 7/16 | 14.5 | 22.0 | 1110 | 161 | 145 | 6.56 | 349 | 68.2 | 44.5 | 3.68 | 3.45 | 19000 | 57.9 | 123 | 30.2 | 76.2 | 4.21 | 14.8 | 74.6 | 90.3 | 46.3 | 62.0 | 11 3/4 | 5 1/2 | HP410X131 | HP410X131 | 131 | 16600 | 389 | 391 | 399 | 398 | 13.7 | 14.3 | 7.94 | 13.7 | 14.3 | 43.7 | 44.5 | 36.9 | 14.5 | 22.0 | 462 | 2640 | 2380 | 167 | 145 | 1120 | 729 | 93.5 | 1440 | 5100 | 37400 | 51.2 | 495 | 1250 | 107 | 376 | 1890 | 2290 | 1180 | 1570 | 298 | 140 |
| HP14X117 | HP14X117 | 117 | 34.4 | 14.2 | 14 1/4 | 14.9 | 14 7/8 | 0.805 | 13/16 | 7/16 | 0.805 | 13/16 | 1.50 | 2 1/16 | 1 5/8 | 9.25 | 14.2 | 1220 | 194 | 172 | 5.96 | 443 | 91.4 | 59.5 | 3.59 | 8.02 | 19900 | 49.9 | 149 | 38.0 | 96.3 | 4.15 | 13.4 | 4.15 | 85.4 | 43.3 | 58.2 | 11 1/4 | 5 1/2 | HP360X174 | HP360X174 | 174 | 22200 | 361 | 362 | 378 | 378 | 20.4 | 20.6 | 11.1 | 20.4 | 20.6 | 38.1 | 52.4 | 41.3 | 9.25 | 14.2 | 508 | 3180 | 2820 | 151 | 184 | 1500 | 975 | 91.2 | 3340 | 5340 | 32200 | 62.0 | 623 | 1580 | 105 | 340 | 105 | 2170 | 1100 | 1480 | 286 | 140 |
| HP14X102 | HP14X102 | 102 | 30.1 | 14.0 | 14 | 14.8 | 14 3/4 | 0.705 | 11/16 | 3/8 | 0.705 | 11/16 | 1.38 | 1 15/16 | 1 9/16 | 10.5 | 16.2 | 1050 | 169 | 150 | 5.92 | 380 | 78.8 | 51.4 | 3.56 | 5.39 | 16800 | 49.2 | 128 | 33.0 | 83.3 | 4.10 | 13.3 | 4.10 | 84.8 | 42.8 | 57.6 | 11 1/4 | 5 1/2 | HP360X152 | HP360X152 | 152 | 19400 | 356 | 356 | 376 | 375 | 17.9 | 17.5 | 9.52 | 17.9 | 17.5 | 35.1 | 49.2 | 39.7 | 10.5 | 16.2 | 437 | 2770 | 2460 | 150 | 158 | 1290 | 842 | 90.4 | 2240 | 4510 | 31700 | 53.3 | 541 | 1370 | 104 | 338 | 104 | 2150 | 1090 | 1460 | 286 | 140 |
| HP14X89 | HP14X89 | 89.0 | 26.1 | 13.8 | 13 7/8 | 14.7 | 14 3/4 | 0.615 | 5/8 | 5/16 | 0.615 | 5/8 | 1.31 | 1 7/8 | 1 1/2 | 11.9 | 18.5 | 904 | 146 | 131 | 5.88 | 326 | 67.7 | 44.3 | 3.53 | 3.59 | 14200 | 48.5 | 110 | 28.6 | 71.9 | 4.05 | 13.2 | 4.05 | 84.1 | 42.3 | 57.0 | 11 1/4 | 5 1/2 | HP360X132 | HP360X132 | 132 | 16800 | 351 | 352 | 373 | 375 | 15.6 | 15.9 | 7.94 | 15.6 | 15.9 | 33.3 | 47.6 | 38.1 | 11.9 | 18.5 | 376 | 2390 | 2150 | 149 | 136 | 1110 | 726 | 89.7 | 1490 | 3810 | 31300 | 45.8 | 469 | 1180 | 103 | 335 | 103 | 2140 | 1070 | 1450 | 286 | 140 |
| HP14X73 | HP14X73 | 73.0 | 21.4 | 13.6 | 13 5/8 | 14.6 | 14 5/8 | 0.505 | 1/2 | 1/4 | 0.505 | 1/2 | 1.19 | 1 3/4 | 1 7/16 | 14.4 | 22.6 | 729 | 118 | 107 | 5.84 | 261 | 54.6 | 35.8 | 3.49 | 2.01 | 11200 | 47.8 | 88.0 | 23.3 | 58.3 | 4.00 | 13.1 | 4.00 | 83.6 | 41.8 | 56.4 | 11 1/4 | 5 1/2 | HP360X108 | HP360X108 | 108 | 13800 | 345 | 346 | 371 | 371 | 12.8 | 12.7 | 6.35 | 12.8 | 12.7 | 30.2 | 44.5 | 36.5 | 14.4 | 22.6 | 303 | 1930 | 1750 | 148 | 109 | 895 | 587 | 88.6 | 837 | 3010 | 30800 | 36.6 | 382 | 955 | 102 | 333 | 102 | 2120 | 1060 | 1430 | 286 | 140 |
| HP12X89 | HP12X89 | 89.0 | 25.9 | 12.4 | 12 3/8 | 12.3 | 12 3/8 | 0.720 | 3/4 | 3/8 | 0.720 | 3/4 | 1.32 | 1 5/8 | 1 3/16 | 8.54 | 13.6 | 693 | 127 | 112 | 5.17 | 224 | 56.0 | 36.4 | 2.94 | 4.92 | 7640 | 35.9 | 79.5 | 24.3 | 62.5 | 3.42 | 11.7 | 59.2 | 71.5 | 37.1 | 49.4 | 9 1/2 | 5 1/2 | HP310X132 | HP310X132 | 132 | 16700 | 315 | 314 | 312 | 314 | 18.3 | 19.1 | 9.53 | 18.3 | 19.1 | 33.5 | 41.3 | 30.2 | 8.54 | 13.6 | 288 | 2080 | 1840 | 131 | 93.2 | 918 | 597 | 74.7 | 2050 | 2050 | 23200 | 33.1 | 398 | 1020 | 86.9 | 297 | 1500 | 1820 | 942 | 1250 | 241 | 140 |
| HP12X84 | HP12X84 | 84.0 | 24.6 | 12.3 | 12 1/4 | 12.3 | 12 1/4 | 0.685 | 11/16 | 3/8 | 0.685 | 11/16 | 1.38 | 1 9/16 | 1 3/16 | 8.97 | 14.2 | 650 | 120 | 106 | 5.14 | 213 | 53.2 | 34.6 | 2.94 | 4.24 | 7140 | 35.6 | 75.0 | 23.1 | 59.0 | 3.41 | 11.6 | 3.41 | 71.4 | 36.9 | 49.2 | 9 1/2 | 5 1/2 | HP310X125 | HP310X125 | 125 | 15900 | 312 | 311 | 312 | 311 | 17.4 | 17.5 | 9.52 | 17.4 | 17.5 | 35.1 | 39.7 | 30.2 | 8.97 | 14.2 | 271 | 1970 | 1740 | 131 | 88.7 | 872 | 567 | 74.7 | 1760 | 1920 | 23000 | 31.2 | 379 | 967 | 86.6 | 295 | 86.6 | 1810 | 937 | 1250 | 241 | 140 |
| HP12X74 | HP12X74 | 74.0 | 21.8 | 12.1 | 12 1/8 | 12.2 | 12 1/4 | 0.605 | 5/8 | 5/16 | 0.610 | 5/8 | 1.31 | 1 1/2 | 1 1/8 | 10.0 | 16.1 | 569 | 105 | 93.8 | 5.11 | 186 | 46.6 | 30.4 | 2.92 | 2.98 | 6160 | 35.2 | 65.5 | 20.4 | 51.9 | 3.38 | 11.5 | 3.38 | 70.8 | 36.4 | 48.6 | 9 1/2 | 5 1/2 | HP310X110 | HP310X110 | 110 | 14100 | 307 | 308 | 310 | 311 | 15.4 | 15.9 | 7.94 | 15.5 | 15.9 | 33.3 | 38.1 | 28.6 | 10.0 | 16.1 | 237 | 1720 | 1540 | 130 | 77.4 | 764 | 498 | 74.2 | 1240 | 1650 | 22700 | 27.3 | 334 | 850 | 85.9 | 292 | 85.9 | 1800 | 925 | 1230 | 241 | 140 |
| HP12X63 | HP12X63 | 63.0 | 18.4 | 11.9 | 12 | 12.1 | 12 1/8 | 0.515 | 1/2 | 1/4 | 0.515 | 1/2 | 1.25 | 1 7/16 | 1 1/16 | 11.8 | 18.9 | 472 | 88.3 | 79.1 | 5.06 | 153 | 38.7 | 25.3 | 2.88 | 1.83 | 5000 | 34.6 | 54.1 | 17.1 | 43.3 | 3.33 | 11.4 | 3.33 | 70.1 | 35.9 | 48.0 | 9 1/2 | 5 1/2 | HP310X93 | HP310X93 | 93.0 | 11900 | 302 | 305 | 307 | 308 | 13.1 | 12.7 | 6.35 | 13.1 | 12.7 | 31.8 | 36.5 | 27.0 | 11.8 | 18.9 | 196 | 1450 | 1300 | 129 | 63.7 | 634 | 415 | 73.2 | 762 | 1340 | 22300 | 22.5 | 280 | 710 | 84.6 | 290 | 84.6 | 1780 | 912 | 1220 | 241 | 140 |
| HP12X53 | HP12X53 | 53.0 | 15.5 | 11.8 | 11 3/4 | 12.0 | 12 | 0.435 | 7/16 | 1/4 | 0.435 | 7/16 | 1.13 | 1 5/16 | 1 1/16 | 13.8 | 22.3 | 393 | 74.0 | 66.7 | 5.03 | 127 | 32.2 | 21.1 | 2.86 | 1.12 | 4080 | 34.2 | 44.7 | 14.3 | 36.2 | 3.29 | 11.4 | 3.29 | 69.7 | 35.6 | 47.6 | 9 1/2 | 5 1/2 | HP310X79 | HP310X79 | 79.0 | 10000 | 300 | 298 | 305 | 305 | 11.0 | 11.1 | 6.35 | 11.0 | 11.1 | 28.7 | 33.3 | 27.0 | 13.8 | 22.3 | 164 | 1210 | 1090 | 128 | 52.9 | 528 | 346 | 72.6 | 466 | 1100 | 22100 | 18.6 | 234 | 593 | 83.6 | 290 | 83.6 | 1770 | 904 | 1210 | 241 | 140 |
| HP10X57 | HP10X57 | 57.0 | 16.7 | 9.99 | 10 | 10.2 | 10 1/4 | 0.565 | 9/16 | 5/16 | 0.565 | 9/16 | 1.25 | 1 1/4 | 15/16 | 9.03 | 13.9 | 294 | 66.5 | 58.8 | 4.18 | 101 | 30.3 | 19.7 | 2.45 | 1.97 | 2240 | 24.1 | 34.8 | 12.9 | 32.8 | 2.84 | 9.43 | 48.6 | 58.8 | 30.2 | 40.4 | 7 1/2 | 5 1/2 | HP250X85 | HP250X85 | 85.0 | 10800 | 254 | 254 | 259 | 260 | 14.4 | 14.3 | 7.94 | 14.4 | 14.3 | 31.8 | 31.8 | 23.8 | 9.03 | 13.9 | 122 | 1090 | 964 | 106 | 42.0 | 497 | 323 | 62.2 | 820 | 602 | 15500 | 14.5 | 211 | 537 | 72.1 | 240 | 1230 | 1490 | 767 | 1030 | 191 | 140 |
| HP10X42 | HP10X42 | 42.0 | 12.4 | 9.70 | 9 3/4 | 10.1 | 10 1/8 | 0.415 | 7/16 | 1/4 | 0.420 | 7/16 | 1.13 | 1 1/8 | 13/16 | 12.0 | 18.9 | 210 | 48.3 | 43.4 | 4.13 | 71.7 | 21.8 | 14.2 | 2.41 | 0.813 | 1540 | 23.4 | 24.7 | 9.41 | 23.7 | 2.77 | 9.28 | 48.0 | 58.1 | 29.5 | 39.6 | 7 1/2 | 5 1/2 | HP250X62 | HP250X62 | 62.0 | 8000 | 246 | 248 | 257 | 257 | 10.5 | 11.1 | 6.35 | 10.7 | 11.1 | 28.7 | 28.6 | 20.6 | 12.0 | 18.9 | 87.4 | 791 | 711 | 105 | 29.8 | 357 | 233 | 61.2 | 338 | 414 | 15100 | 10.3 | 154 | 388 | 70.4 | 236 | 1220 | 1480 | 749 | 1010 | 191 | 140 |
| HP8X36 | HP8X36 | 36.0 | 10.6 | 8.02 | 8 | 8.16 | 8 1/8 | 0.445 | 7/16 | 1/4 | 0.445 | 7/16 | 1.13 | 1 1/8 | 7/8 | 9.16 | 14.2 | 119 | 33.6 | 29.8 | 3.36 | 40.3 | 15.2 | 9.88 | 1.95 | 0.770 | 578 | 15.4 | 14.0 | 6.50 | 16.6 | 2.26 | 7.58 | 38.9 | 47.1 | 24.2 | 32.4 | 5 3/4 | 5 1/2 | HP200X53 | HP200X53 | 53.0 | 6840 | 204 | 203 | 207 | 206 | 11.3 | 11.1 | 6.35 | 11.3 | 11.1 | 28.7 | 28.6 | 22.2 | 9.16 | 14.2 | 49.5 | 551 | 488 | 85.3 | 16.8 | 249 | 162 | 49.5 | 320 | 155 | 9940 | 5.83 | 107 | 272 | 57.4 | 193 | 988 | 1200 | 615 | 823 | 146 | 140 |
Loading…