| US customary | Metric (SI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDI_Std_Nomenclature | AISC_Manual_Label | T_F | W (lb/ft) | A (in.²) | d (in.) | ddet (in.) | bf (in.) | bfdet (in.) | tw (in.) | twdet (in.) | twdet/2 (in.) | tf (in.) | tfdet (in.) | kdes (in.) | kdet (in.) | y (in.) | yp (in.) | bf/2tf | D/t | Ix (in.⁴) | Zx (in.³) | Sx (in.³) | rx (in.) | Iy (in.⁴) | Zy (in.³) | Sy (in.³) | ry (in.) | J (in.⁴) | Cw (in.⁶) | ro (in.) | H | WGi (in.) | EDI_Std_Nomenclature | AISC_Manual_Label | W (kg/m) | A (mm²) | d (mm) | ddet (mm) | bf (mm) | bfdet (mm) | tw (mm) | twdet (mm) | twdet/2 (mm) | tf (mm) | tfdet (mm) | kdes (mm) | kdet (mm) | y (mm) | yp (mm) | bf/2tf | D/t | Ix (×10⁶ mm⁴) | Zx (×10³ mm³) | Sx (×10³ mm³) | rx (mm) | Iy (×10⁶ mm⁴) | Zy (×10³ mm³) | Sy (×10³ mm³) | ry (mm) | J (×10³ mm⁴) | Cw (×10⁹ mm⁶) | ro (mm) | H | WGi (mm) |
| MT6.25X6.2 | MT6.25X6.2 | F | 6.20 | 1.82 | 6.27 | 6 1/4 | 3.75 | 3 3/4 | 0.155 | 1/8 | 1/16 | 0.228 | 1/4 | 0.563 | 9/16 | 1.74 | 0.372 | 8.22 | 40.4 | 7.29 | 2.92 | 1.61 | 2.01 | 1.00 | 0.839 | 0.536 | 0.746 | 0.0246 | 0.0284 | 2.69 | 0.634 | – | MT159X9.25 | MT159X9.25 | 9.25 | 1170 | 159 | 159 | 95.3 | 95.2 | 3.94 | 3.18 | 1.59 | 5.79 | 6.35 | 14.3 | 14.3 | 44.2 | 9.45 | 8.22 | 40.4 | 3.03 | 47.9 | 26.4 | 51.1 | 0.416 | 13.7 | 8.78 | 18.9 | 10.2 | 0.00763 | 68.3 | 0.634 | – |
| MT6.25X5.8 | MT6.25X5.8 | F | 5.80 | 1.70 | 6.25 | 6 1/4 | 3.50 | 3 1/2 | 0.155 | 1/8 | 1/16 | 0.211 | 3/16 | 0.563 | 9/16 | 1.84 | 0.808 | 8.29 | 40.3 | 6.94 | 2.86 | 1.57 | 2.03 | 0.756 | 0.684 | 0.432 | 0.669 | 0.0206 | 0.0268 | 2.75 | 0.602 | – | MT159X8.65 | MT159X8.65 | 8.65 | 1100 | 159 | 159 | 88.9 | 88.9 | 3.94 | 3.18 | 1.59 | 5.36 | 4.76 | 14.3 | 14.3 | 46.7 | 20.5 | 8.29 | 40.3 | 2.89 | 46.9 | 25.7 | 51.6 | 0.315 | 11.2 | 7.08 | 17.0 | 8.57 | 0.00720 | 69.9 | 0.602 | – |
| MT6X5.9 | MT6X5.9 | F | 5.90 | 1.74 | 6.00 | 6 | 3.07 | 3 1/8 | 0.177 | 3/16 | 1/8 | 0.225 | 1/4 | 0.563 | 9/16 | 1.89 | 1.13 | 6.82 | 33.9 | 6.61 | 2.89 | 1.61 | 1.96 | 0.543 | 0.575 | 0.354 | 0.561 | 0.0249 | 0.0337 | 2.71 | 0.567 | – | MT155X8.8 | MT155X8.8 | 8.80 | 1120 | 152 | 152 | 78.0 | 79.4 | 4.50 | 4.76 | 3.18 | 5.72 | 6.35 | 14.3 | 14.3 | 48.0 | 28.7 | 6.82 | 33.9 | 2.75 | 47.4 | 26.4 | 49.8 | 0.226 | 9.42 | 5.80 | 14.2 | 10.4 | 0.00905 | 68.8 | 0.567 | – |
| MT6X5.4 | MT6X5.4 | F | 5.40 | 1.59 | 5.99 | 5 7/8 | 3.07 | 3 1/8 | 0.160 | 3/16 | 1/8 | 0.210 | 3/16 | 0.563 | 9/16 | 1.86 | 1.05 | 7.31 | 37.4 | 6.03 | 2.63 | 1.46 | 1.95 | 0.506 | 0.532 | 0.330 | 0.566 | 0.0196 | 0.0250 | 2.69 | 0.574 | – | MT155X8.05 | MT155X8.05 | 8.05 | 1030 | 152 | 149 | 78.0 | 79.4 | 4.06 | 4.76 | 3.18 | 5.33 | 4.76 | 14.3 | 14.3 | 47.2 | 26.7 | 7.31 | 37.4 | 2.51 | 43.1 | 23.9 | 49.5 | 0.211 | 8.72 | 5.41 | 14.4 | 8.16 | 0.00671 | 68.3 | 0.574 | – |
| MT6X5 | MT6X5 | F | 5.00 | 1.48 | 5.99 | 5 7/8 | 3.25 | 3 1/4 | 0.149 | 1/8 | 1/16 | 0.180 | 3/16 | 0.500 | 1/2 | 1.86 | 1.08 | 9.03 | 40.2 | 5.62 | 2.45 | 1.36 | 1.96 | 0.517 | 0.509 | 0.318 | 0.594 | 0.0145 | 0.0202 | 2.71 | 0.572 | – | MT155X7.45 | MT155X7.45 | 7.45 | 955 | 152 | 149 | 82.6 | 82.6 | 3.78 | 3.18 | 1.59 | 4.57 | 4.76 | 12.7 | 12.7 | 47.2 | 27.4 | 9.03 | 40.2 | 2.34 | 40.1 | 22.3 | 49.8 | 0.215 | 8.34 | 5.21 | 15.1 | 6.04 | 0.00542 | 68.8 | 0.572 | – |
| MT5X4.5 | MT5X4.5 | F | 4.50 | 1.33 | 5.00 | 5 | 2.69 | 2 3/4 | 0.157 | 3/16 | 1/8 | 0.206 | 3/16 | 0.563 | 9/16 | 1.54 | 0.808 | 6.53 | 31.8 | 3.47 | 1.81 | 1.00 | 1.62 | 0.336 | 0.403 | 0.250 | 0.505 | 0.0156 | 0.0138 | 2.22 | 0.585 | – | MT125X6.7 | MT125X6.7 | 6.70 | 858 | 127 | 127 | 68.3 | 69.8 | 3.99 | 4.76 | 3.18 | 5.23 | 4.76 | 14.3 | 14.3 | 39.1 | 20.5 | 6.53 | 31.8 | 1.44 | 29.7 | 16.4 | 41.1 | 0.140 | 6.60 | 4.10 | 12.8 | 6.49 | 0.00371 | 56.4 | 0.585 | – |
| MT5X4 | MT5X4 | F | 4.00 | 1.19 | 4.98 | 4 7/8 | 2.69 | 2 3/4 | 0.141 | 1/8 | 1/16 | 0.182 | 3/16 | 0.563 | 9/16 | 1.52 | 0.809 | 7.39 | 35.3 | 3.08 | 1.61 | 0.894 | 1.62 | 0.296 | 0.354 | 0.220 | 0.502 | 0.0112 | 0.00989 | 2.22 | 0.583 | – | MT125X5.95 | MT125X5.95 | 5.95 | 768 | 126 | 124 | 68.3 | 69.8 | 3.58 | 3.18 | 1.59 | 4.62 | 4.76 | 14.3 | 14.3 | 38.6 | 20.5 | 7.39 | 35.3 | 1.28 | 26.4 | 14.7 | 41.1 | 0.123 | 5.80 | 3.61 | 12.8 | 4.66 | 0.00266 | 56.4 | 0.583 | – |
| MT5X3.75 | MT5X3.75 | F | 3.75 | 1.11 | 5.00 | 5 | 2.69 | 2 3/4 | 0.130 | 1/8 | 1/16 | 0.173 | 3/16 | 0.438 | 7/16 | 1.51 | 0.759 | 7.77 | 38.4 | 2.91 | 1.51 | 0.836 | 1.63 | 0.281 | 0.334 | 0.209 | 0.505 | 0.00932 | 0.00792 | 2.22 | 0.588 | – | MT125X5.6 | MT125X5.6 | 5.60 | 716 | 127 | 127 | 68.3 | 69.8 | 3.30 | 3.18 | 1.59 | 4.39 | 4.76 | 11.1 | 11.1 | 38.4 | 19.3 | 7.77 | 38.4 | 1.21 | 24.7 | 13.7 | 41.4 | 0.117 | 5.47 | 3.42 | 12.8 | 3.88 | 0.00213 | 56.4 | 0.588 | – |
| MT4X3.25 | MT4X3.25 | F | 3.25 | 0.959 | 4.00 | 4 | 2.28 | 2 1/4 | 0.135 | 1/8 | 1/16 | 0.189 | 3/16 | 0.563 | 9/16 | 1.18 | 0.472 | 6.03 | 29.6 | 1.57 | 1.01 | 0.558 | 1.29 | 0.188 | 0.264 | 0.165 | 0.444 | 0.00917 | 0.00463 | 1.74 | 0.612 | – | MT100X4.85 | MT100X4.85 | 4.85 | 619 | 102 | 102 | 57.9 | 57.2 | 3.43 | 3.18 | 1.59 | 4.80 | 4.76 | 14.3 | 14.3 | 30.0 | 12.0 | 6.03 | 29.6 | 0.653 | 16.6 | 9.14 | 32.8 | 0.0783 | 4.33 | 2.70 | 11.3 | 3.82 | 0.00124 | 44.2 | 0.612 | – |
| MT4X3.1 | MT4X3.1 | F | 3.10 | 0.911 | 4.00 | 4 | 2.28 | 2 1/4 | 0.129 | 1/8 | 1/16 | 0.177 | 3/16 | 0.438 | 7/16 | 1.18 | 0.497 | 6.44 | 31.0 | 1.50 | 0.967 | 0.533 | 1.29 | 0.176 | 0.247 | 0.154 | 0.441 | 0.00778 | 0.00403 | 1.75 | 0.608 | – | MT100X4.6 | MT100X4.6 | 4.60 | 588 | 102 | 102 | 57.9 | 57.2 | 3.28 | 3.18 | 1.59 | 4.50 | 4.76 | 11.1 | 11.1 | 30.0 | 12.6 | 6.44 | 31.0 | 0.624 | 15.8 | 8.73 | 32.8 | 0.0733 | 4.05 | 2.52 | 11.2 | 3.24 | 0.00108 | 44.5 | 0.608 | – |
| MT3X2.2 | MT3X2.2 | F | 2.20 | 0.647 | 3.00 | 3 | 1.84 | 1 7/8 | 0.114 | 1/8 | 1/16 | 0.171 | 3/16 | 0.375 | 3/8 | 0.841 | 0.190 | 5.38 | 26.3 | 0.579 | 0.483 | 0.268 | 0.949 | 0.0897 | 0.155 | 0.0973 | 0.374 | 0.00494 | 0.00124 | 1.27 | 0.646 | – | MT75X3.3 | MT75X3.3 | 3.30 | 417 | 76.2 | 76.2 | 46.7 | 47.6 | 2.90 | 3.18 | 1.59 | 4.34 | 4.76 | 9.53 | 9.53 | 21.4 | 4.83 | 5.38 | 26.3 | 0.241 | 7.91 | 4.39 | 24.1 | 0.0373 | 2.54 | 1.59 | 9.50 | 2.06 | 0.000333 | 32.3 | 0.646 | – |
| MT3X1.85 | MT3X1.85 | F | 1.85 | 0.545 | 2.96 | 2 7/8 | 2.00 | 2 | 0.0980 | 1/8 | 1/16 | 0.129 | 1/8 | 0.313 | 5/16 | 0.827 | 0.174 | 7.75 | 30.2 | 0.483 | 0.409 | 0.226 | 0.945 | 0.0863 | 0.136 | 0.0863 | 0.400 | 0.00265 | 0.000754 | 1.28 | 0.644 | – | MT75X2.75 | MT75X2.75 | 2.75 | 352 | 75.2 | 73.0 | 50.8 | 50.8 | 2.49 | 3.18 | 1.59 | 3.28 | 3.18 | 7.95 | 7.94 | 21.0 | 4.42 | 7.75 | 30.2 | 0.201 | 6.70 | 3.70 | 24.0 | 0.0359 | 2.23 | 1.41 | 10.2 | 1.10 | 0.000202 | 32.5 | 0.644 | – |
| MT2.5X9.45 | MT2.5X9.45 | T | 9.45 | 2.78 | 2.50 | 2 1/2 | 5.00 | 5 | 0.316 | 5/16 | 3/16 | 0.416 | 7/16 | 0.813 | 13/16 | 0.512 | 0.276 | 6.01 | 7.91 | 1.05 | 1.03 | 0.528 | 0.617 | 4.35 | 2.66 | 1.74 | 1.26 | 0.156 | 0.0732 | 1.43 | 0.955 | 2 3/4 | MT65X14.05 | MT65X14.05 | 14.1 | 1790 | 63.5 | 63.5 | 127 | 127 | 8.03 | 7.94 | 4.76 | 10.6 | 11.1 | 20.7 | 20.6 | 13.0 | 7.01 | 6.01 | 7.91 | 0.437 | 16.9 | 8.65 | 15.7 | 1.81 | 43.6 | 28.5 | 32.0 | 64.9 | 0.0197 | 36.3 | 0.955 | 69.9 |
| MT2X3 | MT2X3 | F | 3.00 | 0.875 | 1.90 | 1 7/8 | 3.80 | 3 3/4 | 0.130 | 1/8 | 1/16 | 0.160 | 3/16 | 0.500 | 1/2 | 0.341 | 0.112 | 11.9 | 14.6 | 0.208 | 0.241 | 0.133 | 0.493 | 0.732 | 0.588 | 0.385 | 0.926 | 0.00919 | 0.00193 | 1.08 | 0.942 | – | MT50X4.45 | MT50X4.45 | 4.45 | 565 | 48.3 | 47.6 | 96.5 | 95.2 | 3.30 | 3.18 | 1.59 | 4.06 | 4.76 | 12.7 | 12.7 | 8.66 | 2.84 | 11.9 | 14.6 | 0.0866 | 3.95 | 2.18 | 12.5 | 0.305 | 9.64 | 6.31 | 23.5 | 3.83 | 0.000518 | 27.4 | 0.942 | – |
Loading…